Uncategorized
مؤشرات السوق السعودية ليوم الاحد–

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)
آخر تحديث: الأحد, أبريل 2413,486.55-47.85-0.35%فتح13,491.86إغلاق سابق13,534.40أعلى13,504.82أدنى13,388.65إجماليات المؤشرحجم التداول74,865,783قيمة التداول3,715,690,165.86جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة13,35013,40013,45013,50013,5500M2.5M5Mالأحد, 24 ابريل, 12:58-12:59
●إغلاق:13,487.44
●حجم التداول:478,814.00
مؤشرات السوق
مؤشر تداول للاكتتابات الأولية | 7,191.77 | 128.57 | 1.82% |
مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 10,028.10 | 133.65 | 1.35% |
مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 8,965.95 | 81.41 | 0.92% |
مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 7,886.79 | 60.71 | 0.78% |
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 13,487.92 | -46.48 | -0.34% |
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 23,751.16 | -79.29 | -0.33% |
قطاعات السوق
الطاقة | 6,595.80 | -11.10 | -0.17% |
المواد الأساسية | 8,550.15 | -55.03 | -0.64% |
السلع الرأسمالية | 7,122.45 | -77.10 | -1.07% |
الخدمات التجارية والمهنية | 4,533.51 | -94.67 | -2.05% |
النقل | 5,440.08 | -52.33 | -0.95% |
السلع طويلة الاجل | 5,439.65 | -80.67 | -1.46% |
الخدمات الإستهلاكية | 4,789.37 | -36.14 | -0.75% |
الإعلام والترفيه | 29,785.99 | -343.44 | -1.14% |
تجزئة السلع الكمالية | 9,729.02 | -92.04 | -0.94% |
تجزئة الأغذية | 9,723.14 | -96.59 | -0.98% |
إنتاج الأغذية | 5,024.60 | -51.57 | -1.02% |
الرعاية الصحية | 9,187.77 | -94.81 | -1.02% |
الادوية | 4,821.90 | -59.37 | -1.22% |
الإستثمار والتمويل | 8,056.71 | 47.74 | 0.60% |
التطبيقات وخدمات التقنية | 32,485.89 | 517.21 | 1.62% |
إدارة وتطوير العقارات | 3,426.52 | -47.64 | -1.37% |
التأمين | 5,880.00 | -47.28 | -0.80% |
الصناديق العقارية المتداولة | 4,542.56 | -21.48 | -0.47% |
البنوك | 15,848.63 | -7.43 | -0.05% |
الإتصالات | 7,828.47 | -73.96 | -0.94% |
المرافق العامة | 7,406.15 | 99.01 |
