اعلان الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 795,038 | 834,341 | -4.71 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 532,985 | 572,820 | -6.954 | ||
صافي المطالبات المتحملة | 343,890 | 491,516 | -30.034 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 3,802 | 7,767 | -51.049 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 51,969 | -23,316 | – | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 8,761 | 16,394 | -46.559 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 57,584 | -2,382 | – | ||
اجمالي الدخل الشامل | 47,322 | -10,635 | – | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 356,505 | 310,621 | 14.771 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | – | – | – | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.58 | -0.35 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب صافي الربح قبل الزكاة خلال العام الجاري 2020 مقارنة بصافي الخسارة للعام السابق 2019 بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 30٪ ، وانخفاض تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 8٪ ، وانخفاض. في مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 4٪ وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4% وانخفاض في ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 80٪ وزيادة في عمولات إعادة تأمين بنسبة 16٪ .، على الرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 16٪ وانخفاض في صافي ارباح استثمارات رأس المال للمساهمين بنسبة 47 ٪ ، وانخفاض في صافي ربح استثمارات حاملي الوثائق بنسبة 51٪ وانخفاض في ايرادات اكتتاب اخرى بنسبة 10٪ وانخفاض الايرادات الاخرى بنسبة 25٪. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | ورد في تقرير مراجع الحسابات بأن القوائم المالية المرفقة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020و أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض الحالي. |
معلومات اضافية | تم احتساب ربحية /(خسارة) السهم بعد الزكاة (وذلك بعد إعادة تبويب الزكاة من قائمة التغييرات في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل)
بلغت ربحية /(خسارة) السهم (EPS) للفترة الحالية 1.58 ريال ربحية للسهم مقابل (0.35) ريال خسارة للسهم للعام السابق 2019 ولتي تم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31-12-2020م طبقا للمتوسط المرجح لعدد الاسهم البالغة 30,000 الف سهم، وتم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31-12 -2019م لقد بلغ اجمالي حقوق المساهمين(لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية مبلغ 356,505 ألف ريال سعودي مقابل 310,621 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 15%. |